Upah Tukang Bangunan – Keinginan membangun sebuah rumah memang harus dipikirkan secara matang. Mulai dari budget, material dan juga upah tukang bangunan. Biasanya untuk masyarakat perkotaan mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa tukang bangunan dengan cara borongan.
Sedangkan untuk masyarakat pedesaan, mereka lebih memilih menggunakan jasa tukang bangunan dengan cara memberikan upah secara harian. Keduanya sebenarnya memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Jadi alangkah baiknya untuk menggunakan jasa tukang bangunan yang terpercaya.
Hal ini tentu akan sangat berpengaruh dengan hasil bangunan rumah kalian nantinya. Berbicara mengenai upah tukang bangunan, disini kami akan memberikan informasi mengenai upah tukang bangunan harian dan juga borongan. Jadi kalian dapat mempertimbangkan dengan matang sebelum memulai membangun sebuah rumah.
Untuk upah tukang bangunan juga tentu berbeda-beda disetiap wilayah/kota. Biasanya ditentukan juga dengan harga material bangunan di kota tersebut. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak ulasan mendalam mengenai upah tukang bangunan harian dan borongan yang telah kami siapkan berikut ini.
Upah Tukang Bangunan Harian & Borongan
Upah Borongan Tukang Bangunan
Upah Gali Tanah/Pondasi
Pengerjaan | Satuan | Harga |
Galian Tanah Pondasi | m3 | Rp 82.000 |
Pasang Batu Kali | m3 | Rp 94.000 |
Urugan Tanah Levelling Lantai | m3 | Rp 50.000 |
Lantai Kerja | m2 | Rp 19.000 |
Upah Pekerjaan Beton Bertulang
Pengerjaan | Satuan | Harga |
Beton Sloof | m1 | Rp 53.000 |
Beton Bertulang Kolom Praktis | m1 | Rp 43.000 |
Beton Bertulang Ring Balok | m1 | Rp 50.000 |
Beton Balok Dak | m1 | Rp 72.000 |
Beton Plat Dak | m2 | Rp 60.000 |
Upah Pasang Bata
Pengerjaan | Satuan | Harga |
Pasang Bata | m2 | Rp 90.000 |
Pekerjaan Plester Aci | m2 | Rp 64.000 |
Sekonengan | m1 | Rp 54.000 |
Sudutan | m1 | Rp 54.000 |
Tali Air | m2 | Rp 54.000 |
Upah Pengerjaan Kusen
Pengerjaan | Satuan | Harga |
Pasang Kusen Pintu | Unit | Rp 105.000 |
Pasang Daun intu Panel | Unit | Rp 145.000 |
Pasang Kusen Jendela | Unit | Rp 70.000 |
Pasang Daun Jendela | Unit | Rp 72.000 |
Upah Pengerjaan Rangka Atap
Pengerjaan | Satuan | Harga |
Pasang Atap (Kuda-kuda, usuk, reng) | m2 | Rp 95.000 |
Kerpus | m1 | Rp 73.000 |
Listplang | m1 | Rp 40.000 |
Pasang Talang | m1 | Rp 44.000 |
Upah Pasang Plafond
Pengerjaan | Satuan | Harga |
Pekerjaan Pasang Plafond Gypsum | m2 | Rp 45.000 |
Pasang List Plafond Gypsum | m1 | Rp 15.000 |
Upah Pasang Keramik
Pengerjaan | Satuan | Harga |
Pasang Keramik Lantai 30 x 30 | m2 | Rp 28.000 |
Pasang Keramik Lantai 40 x 40 | m2 | Rp 30.000 |
Pasang Keramik Lantai 60 x 60 | m2 | Rp 37.000 |
Pasang Keramik Lantai 80 x 80 | m2 | Rp 44.000 |
Pasang Keramik Lantai 100 x 100 | m2 | Rp 53.000 |
Pasang Keramik Lantai KM | m2 | Rp 29.000 |
Pasang Keramik Lantai Dinding | m1 | Rp 61.000 |
Pasang Keramik Plin | m1 | Rp 20.000 |
Upah Instalasi Listrik
Pengerjaan | Satuan | Harga |
Stop Kontak | Titik | Rp 65.000 |
Fiting Lampu + Saklar | Titik | Rp 70.000 |
Upah Pengerjaan Cat
Pengerjaan | Satuan | Harga |
Cat Dinding | m2 | Rp 10.000 |
Cat Duco Kusen (Berikut Material) | m1 | Rp 85.000 |
Cat Duco Daun Jendela (Berikut Material) | m1 | Rp 85.000 |
Cat Duco Daun Pintu Panel (Berikut Material) | Pintu | Rp 880.000 |
Cat Duco Ram/List Jendela (Berikut Material) | m1 | Rp 38.000 |
Upah Harian Tukang Bangunan
Upah Tukang Batu
Spesifikasi | Satuan | Harga |
Kepala Tukang Batu | Orang/Hari 7 Jam | Rp 120.000 |
Tukang Batu | Orang/Hari 7 Jam | Rp 100.000 |
Tukang Batu Setengah Terampil | Orang/Hari 7 Jam | Rp 85.000 |
Kenek | Orang/Hari 7 Jam | Rp 75.000 |
Upah Tukang Besi
Spesifikasi | Satuan | Harga |
Kepala Tukang Besi | Orang/Hari 7 Jam | Rp 120.000 |
Tukang Besi Terampil | Orang/Hari 7 Jam | Rp 100.000 |
Tukang Besi Setengah Terampil | Orang/Hari 7 Jam | Rp 85.000 |
Upah Tukang Kayu
Spesifikasi | Satuan | Harga |
Kepala Tukang Kayu | Orang/Hari 7 Jam | Rp 120.000 |
Tukang Kayu Terampil | Orang/Hari 7 Jam | Rp 100.000 |
Tukang Kayu Setengah Terampil | Orang/Hari 7 Jam | Rp 85.000 |
Upah Tukang Cat
Spesifikasi | Satuan | Harga |
Kepala Tukang Cat | Orang/Hari 7 Jam | Rp 110.000 |
Tukang Cat Terampil | Orang/Hari 7 Jam | Rp 90.000 |
Tukang Cat Setengah Terampil | Orang/Hari 7 Jam | Rp 70.000 |
Upah Gali Tanah
Spesifikasi | Satuan | Harga |
Mandor Tukang Gali Tanah | Orang/Hari 7 Jam | Rp 105.000 |
Kepala Tukang Gali Tanah | Orang/Hari 7 Jam | Rp 90.000 |
Tukang Tukang Gali Tanah | Orang/Hari 7 Jam | Rp 70.000 |
Harga Upah Jasa Borongan Per Meter
Spesifikasi | Ukuran | Harga |
Galian Tanah | m3 | Rp 78.000 |
Pondasi Batu Belah | m3 | Rp 135.000 |
Pasang Beton Slop | m | Rp 28.500 |
Pasang Kolom 10/10 | m | Rp 28.500 |
Pasang Beton Ring | m | Rp 28.500 |
Pasang Batu Bata | m2 | Rp 33.000 |
Plesteran | m2 | Rp 28.000 |
Acian | m2 | Rp 24.500 |
Pasang Keramik Lantai | m2 | Rp 50.000 |
Pasang Keramik Dinding | m2 | Rp 55.000 |
Cat Dinding | m2 | Rp 20.000 |
Instalasi Listrik | m2 | Rp 65.000 |
Nah itulah beberapa pembahasan lengkap mengenai upah tukang bangunan mulai dari harian dan juga borongan. Jangan lupa juga simak artikel lain mengenai cara menghitung kebutuhan bajaringan dipostingan sebelumnya. Baiklah mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga artikel diatas dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua.